会社概要
企業データ
本社及び工場 | 〒417-0847 |
---|---|
営業所 | ●東京営業所 〒101-0052 ●名古屋営業所 〒460-0003 |
資本金 | 2,342百万円 |
従業員数 | 267名(2024年4月現在) |
役員 |
|
本社及び工場 | 〒417-0847 |
---|---|
営業所 | ●東京営業所 〒101-0052 ●名古屋営業所 〒460-0003 |
資本金 | 2,342百万円 |
従業員数 | 267名(2024年4月現在) |
役員 |
|